Termin | 24.02. bis 26.02.2023 (Freitag bis Sonntag) |
Land | Deutschland / Landeshauptstadt Hessen |
Veranstaltungsort | RMCC – RheinMain CongressCenter |
Friedrich-Ebert-Allee 1; 65183 Wiesbaden | |
Turnus | jährlich |
Öffnungszeiten | 10 bis 18 Uhr |
Produktgruppen | Hausbau, Energieversorgung/ Energiesparen, Renovieren & Sanieren, Sanitär & Wellness, Wohnen, Baufinanzierung |
Hinweis | Das Mitführen von Hunden ist im RMCC grundsätzlich nicht erlaubt! |
Standplatzgebühr 2023 | (ohne Trennwände und Blende) | |
Reihenstand | ||
eine Seite offen | Mindestgröße 12 qm | EUR 111,-/qm |
Eckstand | ||
zwei Seiten offen | Mindestgröße 15 qm | EUR 118,-/qm |
Kopfstand | ||
drei Seiten offen | Mindestgröße 30 qm | EUR 121,-/qm |
Freigelände | EUR 56,-/qm | |
Marketing-Paket | ||
Marketing-Paket wird einmalig berechnet | (beinhaltet Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis, Plakate, Internet Eintrag auf unterschiedlichen Websites Aufkleber, Gastkarten ohne Berechnung) |
EUR 160,- |
Wechselstromanschluss | ||
Wechselstromanschluss | bis 2,5 kW, incl. Stromverbrauch | EUR 165,- |
Die obengenannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der bei der Ausstellung gültigen MwSt. in Rechnung gestellt.